取引にかかる費用
くりっく365で取引をするにあたって、必要となる費用をまとめました。取扱い業者によって、手数料の設定などは異なります。総合的にコストが低く済む業者を選びましょう。
| 目安となる金額 | 概要 | |
|---|---|---|
| 初回最低預託金 | 0円〜300,000円 | 口座開設時に預ける最低金額 |
| 最低必要証拠金 | 50,000円〜120,000円 | 取引に必要な証拠金の最低金額 |
| 通常手数料 | 0円〜1,000円(1万通貨あたり・片道分) | 1回の取引(売買成立)ごとにかかる手数料 |
| デイトレード手数料 | 0円〜1,000円(1万通貨あたり・片道分) | 新規注文を出したその日のうちに決済(売買)し、取引を済ませた際にかかる取引手数料 |
| スプレッド | 0円〜1,000円(1万通貨あたり・片道分) | 外貨の売値と買値の差額のことで、FX取引会社の外貨売買手数料となる |
| 入金手数料 | 1件0円〜1,000円もしくは実費を本人負担 | FX取引口座に証拠金を振り込むときの手数料 |
| 出金手数料 | 1件0円〜1,000円もしくは実費を本人負担 | FX取引会社から利益金などを指定口座に振込んでもらうときの手数料 |
| 口座維持手数料 | 1件0円〜10,000円もしくは実費を本人負担 | 口座を維持するために必要な費用 |

